Enjoy the benefits of Woolville flock
Get a 5% discount on every purchase and other great member only benefits.
A 5% discount on your entire purchase
Free shipping from 79 €
30 days to return goods
Competitions and events for members only
SIZE (EU) | SIZE (UK) | In centimeters | In inches |
35 | 3 | 22 - 22,5 cm | 8,66 - 8,85 |
36 | 3,5 | 230 cm | 9,05 |
37 | 4,5 | 23,5 - 24 cm | 9,25 - 9,44 |
38 | 5 | 24 - 24,5 cm | 9,44 - 9,64 |
39 | 6 | 25 cm | 9,84 |
40 | 6,5 | 25,5 - 26 cm | 10,04 - 10,23 |
41 | 7,5 | 26 - 26,5 cm | 10,24 - 10,43 |
42 | 8 | 27 cm | 10,63 |
43 | 9 | 27,5 - 28 cm | 10,82 - 11,02 |
44 | 9,5 | 28 - 28,5 cm | 11,02 - 11,22 |
45 | 10,5 | 28,5 - 29 cm | 11,22 - 11,41 |
46 | 11 | 29,5 - 30 cm | 11,61 - 11,81 |
47 | 12 | 30 - 30,5 cm | 11,81 - 12 |
48 | 12,5 | 31 cm | 12,20 |
49 | 13 | 31,5 - 32 cm | 12,40 - 12,59 |
50 | 14 | 32 - 32,5 | 12,59 - 12,79 |
Size | Length (cm) | LengTH (inches) | Chest/Bust (cm) | CHEST/Bust (Inches) |
S | 72 | 27,2 | 102 | 40,2 |
M | 73 | 27,6 | 106 | 40,5 |
L | 73,5 | 28,4 | 110 | 44,9 |
XL | 74 | 29,5 | 120 | 45,7 |
2XL | 75,5 | 29,9 | 124 | 48 |
3XL | 76 | 30,7 | 130 | 53,5 |
4XL | 77 | 31,5 | 132 | 56,7 |
5XL | 78 | 32,3 | 146 | 60,6 |
Size | Length (cm) | Length (Inches) | Chest/Bust (cm) | CHEST/Bust (Inches) |
S | 72 | 28,3 | 104 | 40,9 |
M | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 |
L | 74 | 29,1 | 112 | 44 |
XL | 75 | 29,5 | 126 | 49,6 |
2XL | 78 | 30,7 | 136 | 53,5 |
3XL | 80 | 31,5 | 144 | 56,7 |
4XL | 85 | 33,5 | 150 | 59 |
Size | Length (cm) | Length (Inches) | Chest/Bust (cm) | Chest/Bust (Inches) |
S | 73 | 28,7 | 106 | 41,7 |
M | 74 | 29,1 | 108 | 42,5 |
L | 75 | 29,5 | 112 | 44,1 |
XL | 77 | 30,3 | 120 | 47,2 |
2XL | 79 | 31,1 | 130 | 51,2 |
3XL | 80 | 31,5 | 140 | 55,1 |
4XL | 85 | 33,5 | 150 | 59 |
5XL | 95 | 37,4 | 168 | 66,1 |
Size | Size (cm) | Size (inches) | Chest/Bust (cm) | Chest/Bust (inches) | SLEEVE LENGTH (cm) | SLEEVE LENGTH (inches) |
S | 74 | 29 | 102 | 40,15 | 68 | 26,7 |
M | 75 | 29,5 | 110 | 43,3 | 69 | 27,1 |
L | 78 | 30,7 | 116 | 45,6 | 70 | 27,5 |
XL | 80 | 31,5 | 124 | 48,8 | 71 | 27,9 |
2XL | 82 | 32,3 | 138 | 54,3 | 72 | 28,3 |
3XL | 84 | 33 | 140 | 55,1 | 73 | 28,7 |
4XL | 87 | 34,2 | 148 | 58,2 | 74 | 29,1 |
Size | Head circumference (cm) | Head circumference (inches) |
XXS | 38 - 42 | 15 - 16,5 |
XS | 42 - 46 | 16,5 - 18,1 |
S | 46 - 50 | 18,1 - 19,7 |
M | 50 - 56 | 19,7 - 22 |
L | 56 - 62 | 22 - 24,4 |
XL | 62 - 66 | 24,4 - 26 |
Children Uni | 48 - 56 | 18,9 - 22 |
Adult Uni | 54 - 62 | 22 - 24,4 |
Size | Height (cm) | Height (inches) |
---|---|---|
XS | 92 - 104 | 36,2 - 40,9 |
S | 110 - 116 | 43,3 - 45,6 |
M | 122 - 128 | 48 - 50,4 |
L | 134 - 140 | 52,7 - 55,1 |
XL | 146 - 152 | 57,4 - 59,8 |
Size | Height (cm) | Height (inches) | Chest (cm) | Chest (inches) | Sleeves (cm) | Sleeves (inches) |
S | 158 - 165 | 62,2 - 64,9 | 88 | 34,6 | 72 | 28,3 |
M | 165 - 172 | 64,9 - 67,7 | 96 | 37,8 | 74 | 29,1 |
L | 172 - 178 | 67,7 - 70 | 104 | 40,9 | 76 | 29,9 |
XL | 178 - 185 | 70 - 72,8 | 114 | 44,9 | 80 | 31,5 |
XXL | 185 - 195 | 72,8 - 76,7 | 124 | 48,8 | 86 | 33,8 |
XXXL | 185 - 195 | 72,8 - 76,7 | 132 | 52 | 92 | 36,2 |
Size | Dressing size | Chest (cm) | Chest (inches) | Sleeves (cm) | Sleeves (inches) |
XS | 34 | 86 | 33,8 | 70 | 27,5 |
S | 36 - 38 | 88 | 34,6 | 72 | 28,3 |
M | 40 - 42 | 96 | 37,8 | 74 | 29,1 |
L | 44 - 46 | 104 | 40,9 | 75 | 29,5 |
XL | 48 - 50 | 112 | 44 | 76 | 29,9 |
Size | Palm width (cm) | Palm width (inches) | Length (cm) | Length (inches) |
XXS | 6 | 2,36 | 9,5 | 3,74 |
XS | 6 | 2,36 | 12,5 | 4,92 |
S | 8,5 | 3,34 | 17,5 | 6,89 |
M | 9,5 | 3,74 | 18 | 7,1 |
L | 10,5 | 4,13 | 19 | 7,48 |
Size | Waist (cm) | Waist (inches) | Hips (cm) | Hips (inches) | Skirt lengTH (cm) | Skirt lengTH (inches) |
XS | 72 | 28,3 | 90 | 35,4 | 40 | 15,7 |
S | 74 | 29 | 94 | 37 | 40 | 15,7 |
M | 76 | 29,9 | 96 | 37,8 | 40 | 15,7 |
L | 86 | 33,8 | 108 | 42,5 | 40 | 15,7 |
XL | 94 | 37 | 118 | 46,4 | 40 | 15,7 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Insole length (CM) | Insole length (inches) |
36 | 3,5 | 24 | 9,44 |
37 | 4,5 | 24,5 | 9,64 |
38 | 5 | 25 | 9,84 |
39 | 6 | 26 | 10,23 |
40 | 6,5 | 27 | 10,62 |
41 | 7,5 | 27,5 | 10,82 |
42 | 8 | 28 | 11 |
43 | 9 | 29 | 11,41 |
44 | 9,5 | 29,5 | 11,61 |
45 | 10,5 | 30 | 11,81 |
46 | 11 | 31 | 12 |
Size | Circumference (cm) | Circumference (inches) | Length (cm) | Length (inches) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 10,6 | 25 | 9,8 |
M | 30 | 11,8 | 25,5 | 10 |
L | 33 | 13 | 26 | 10,2 |
Size | Circumference (cm) | Circumference (inches) | Length (cm) | Length (inches) |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 12,6 | 27 | 10,6 |
M | 34 | 13,4 | 27,5 | 10,8 |
L | 36 | 14,1 | 28 | 11 |
XL | 38 | 15 | 28,5 | 11.2 |
Size | Circumference (cm) | Circumference (inches) |
---|---|---|
S | 70 - 80 | 27,5 - 31,5 |
M | 80 - 100 | 31,5 - 39,4 |
L | 100 - 115 | 39,4 - 45,3 |
XL | 115 - 130 | 45,3 - 51,1 |
2XL | 130 - 160 | 51,1 - 63, |
Men
SIze EU (CM / Inches) | S | M | L | XL | XXL |
A | 91-95 / 35,8-37,4 | 96-100 / 37,8-39,4 | 101-106 / 39,8-41,7 | 107-112 / 42,1-44,1 | 113-118 / 44,5-46,5 |
B | 78-92 / 30,7-36,2 | 83-87 / 32,7-34,3 | 88-93 / 34,6-36,6 | 94-99 / 37-38 | 100-105 / 39,4-41,3 |
C | 95-99 / 37,4-38 | 100-104 / 39,4-41 | 105-110 / 41,3-43,3 | 111-116 / 43,7-45,7 | 117-121 / 46,1-47,7 |
D | 77-79 / 30,3-31,1 | 79-81 / 31,1-31,9 | 81-83 / 31,9-32.7 | 83-85 / 32,7-33,5 | 85-87 / 33,5-34,3 |
E | 170-174 / 66,9-68,5 | 174-178 / 68,5-70,1 | 178-182 / 70,1-71,7 | 182-186 / 71,7-73,2 | 186-190 / 73,2-74,8 |
Women
SIZE EU (CM / INCHES) | XS | S | M | L | XL |
A | 78-82 / 30,7-32,2 | 83-87 / 32,7-34,3 | 88-92 / 34,6-36,2 | 93-98 / 36,6-38,6 | 99-104 / 39-41 |
B | 61-65 / 24-25,6 | 66-70 / 26-27,6 | 71-75 / 28-29,5 | 76-81 / 30-31,9 | 82-87 / 32,3-34,3 |
C | 86-90 / 33,9-35,4 | 91-95 / 35,8-37,4 | 96-100 / 37,8-39,4 | 101-106 / 39,8-41,7 | 107-112 / 42,1-44,1 |
D | 75-76 / 29,5-29,9 | 76-77 / 29,9-30,3 | 77-79 / 30,3-31,1 | 79-81 / 31,1-31,9 | 81-83 / 31,9-32,7 |
E | 160-163 / 63-64,2 | 163-166 / 64,2-65,4 | 166-170 / 65,4-66,9 | 170-174 / 66,9-68,5 | 174-178 / 68,5-70,1 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | A | B | C | D | E |
36 | 3,5 | 24 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 17,5 |
37 | 4,5 | 24,5 | 5 | 6,5 | 8,5 | 18 |
38 | 5 | 25 | 5 | 6,5 | 9 | 18 |
39 | 6 | 26 | 5 | 7 | 9 | 18 |
40 | 6,5 | 27 | 5 | 7,5 | 9,5 | 18,5 |
41 | 7,5 | 27,5 | 5 | 7,5 | 10 | 19 |
42 | 8 | 28 | 5 | 8 | 10 | 19 |
43 | 9 | 29 | 5 | 8 | 10,5 | 19,5 |
44 | 9,5 | 29,5 | 5 | 8 | 10,5 | 20 |
45 | 10,5 | 30 | 5 | 8 | 10,5 | 20 |
46 | 11 | 31 | 5 | 8 | 10,5 | 21 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Length of insole (cm/in) | Width (cm/in) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,7 / 9,3 | 6,5 / 2,6 |
37 | 4,5 | 24,4 / 9,6 | 6,5 / 2,6 |
38 | 5 | 25 / 9,8 | 7 / 2,7 |
39 | 6 | 25,6 / 10,1 | 7,5 / 2,9 |
40 | 6,5 | 26,3 / 10,4 | 7,5 / 2,9 |
41 | 7,5 | 27 / 10,6 | 8 / 3,1 |
42 | 8 | 27,6 / 10,9 | 8 / 3,1 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 24 / 9,4 | 4 / 1,6 | 5,7 / 2.2 | 9 / 3,5 |
37 | 4,5 | 24,5 / 9,6 | 4 / 1,6 | 6 / 2,4 | 9 / 3,5 |
38 | 5 | 25 / 9,8 | 4 / 1,6 | 6 / 2,4 | 9 / 3,5 |
39 | 6 | 26 / 10,2 | 4 / 1,6 | 6 / 2,4 | 9,5 / 3,7 |
40 | 6,5 | 27 / 10,6 | 4 / 1,6 | 6 / 2,4 | 9,5 / 3,7 |
41 | 7,5 | 27,5 / 10,8 | 4 / 1,6 | 6 / 2,4 | 9,5 / 3,7 |
42 | 8 | 28 / 11 | 4 / 1,6 | 6 / 2,4 | 9,7 / 3,8 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | A | B | C | D | E |
36 | 3,5 | 22,5 / 8,9 | 3 / 1,2 | 5,5 / 2,2 | 7,5 / 3 | 13 / 5,1 |
37 | 4,5 | 23 / 9,1 | 3 / 1,2 | 5,5 / 2,2 | 8 / 3,1 | 13,5 / 5,3 |
38 | 5 | 23,5 / 9,3 | 3 / 1,2 | 6 / 2,4 | 8 / 3,1 | 13,5 / 5,3 |
39 | 6 | 24,5 / 9,6 | 3 / 1,2 | 6 / 2,4 | 8 / 3,1 | 13,5 / 5,3 |
40 | 6,5 | 25 / 9,8 | 3 / 1,2 | 6,5 / 2,6 | 8,5 / 3,3 | 14 / 5,5 |
41 | 7,5 | 26 / 10,2 | 3 / 1,2 | 7 / 2,8 | 9 / 3,5 | 14 / 5,5 |
42 | 8 | 26,5 / 10,4 | 3 / 1,2 | 7 / 2,8 | 9 / 3,5 | 14,5 / 5,7 |
43 | 9 | 27,5 / 10,8 | 3 / 1,2 | 7 / 2,8 | 9 / 3,5 | 15 / 5,9 |
44 | 9,5 | 28 / 11 | 3 / 1,2 | 7,5 / 3 | 9,5 / 3,7 | 15 / 5,9 |
45 | 10,5 | 28,5 / 11,2 | 3 / 1,2 | 7,5 / 3 | 9,5 / 3,7 | 15,5 / 6,1 |
46 | 11 | 29 / 11,4 | 3 / 1,2 | 7,5 / 3 | 9,5 / 3,7 | 16 / 6,3 |
47 | 12 | 29,5 / 11,6 | 3 / 1,2 | 8 / 3,1 | 10 / 3,9 | 16 / 6,3 |
48 | 12,5 | 30 / 11,8 | 3 / 1,2 | 8 / 3,1 | 10 / 3,9 | 16 / 6,3 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Length of insole (cm/inches) | Width (cm/inches) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,5 / 9,2 | 7,5 / 3 |
37 | 4,5 | 24 / 9,4 | 7,5 / 3 |
38 | 5 | 24,5 / 9,6 | 7,5 / 3 |
39 | 6 | 25 / 9,8 | 8 / 3,1 |
40 | 6,5 | 26 / 10,2 | 8 / 3,1 |
41 | 7,5 | 26,5 / 10,4 | 8,5 / 3,3 |
42 | 8 | 27 / 10,6 | 9 / 3,5 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Insole lenght (cm) | Insole width (cm) |
36 | 3,5 | 23 | 8,5 |
37 | 4,5 | 23 | 8,5 |
38 | 5 | 23,5 | 8,5 |
39 | 6 | 24 | 8,5 |
40 | 6,5 | 25 | 9 |
41 | 7,5 | 25,5 | 9 |
42 | 8 | 26 | 9 |
43 | 9 | 27 | 9 |
44 | 9,5 | 27,5 | 9 |
45 | 10,5 | 28,5 | 10 |
46 | 11 | 29 | 10 |
47 | 12 | 30 | 10,5 |
48 | 12,5 | 30,5 | 10,5 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | A - LENGHT (CM/IN) | B - WIDTH (CM/IN) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,4 | 8,5 |
37 | 4,5 | 24,1 | 8,5 |
38 | 5 | 24,8 | 9 |
39 | 6 | 25,3 | 9 |
40 | 6,5 | 25,9 | 9,5 |
41 | 7,5 | 26,7 | 9,5 |
42 | 8 | 27,4 | 9,5 |
43 | 9 | 27,4 | 10 |
44 | 9,5 | 28,7 | 10 |
45 | 10,5 | 29,3 | 10,5 |
46 | 11 | 29,9 | 10,5 |
47 | 11,5 | 30,4 | 11 |
48 | 12 | 30,9 | 11 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Insole lenght (cm) |
---|---|---|
35-36 | 3-3,5 | 21,5 |
37-38 | 4,5-5 | 23,5 |
39-40 | 6-6,5 | 24,5 |
41-42 | 7,5-8 | 26,5 |
43-44 | 9-9,5 | 28,5 |
45-46 | 10,5-11 | 29,5 |
Size (EU) | Age (approx) | Lenght (cm) |
---|---|---|
16 | 0-3 měsíce | 10 |
17 | 0-6 měsíců | 11 |
18 | 3-6 měsíců | 12 |
19 | 6-12 měsíců | 13 |
20 | 1-1,5 roku | 13,5 |
21 | 1,5 roku | 14 |
22 | 1,5-2 roky | 15 |
23 | 2 roky | 15,5 |
24 | 2,5 let | 16 |
25 | 2,5-3 let | 17 |
26 | 3-3,5 let | 17,5 |
27 | 4 roky | 18 |
28 | 4-4,5 let | 18,5 |
29 | 5 let | 19 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Lenght (cm) |
19 | 3 | 13 cm |
20 | 4 | 13,5 cm |
21 | 4,5 | 14 cm |
22 | 5 | 15 cm |
23 | 6 | 15,5 cm |
24 | 7 | 16 cm |
25 | 8 | 17 cm |
26 | 8,5 | 17,5 cm |
27 | 9 | 18 cm |
28 | 10 | 18,5 cm |
29 | 11 | 19 cm |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Lenght (cm) |
21-24 | 4,5-7 | 15 - 16 cm |
24-29 | 7-11 | 17 - 18 cm |
30-34 | 12-2 | 19 - 20 cm |
Size (EU) | Lenght (cm) |
25 | 15,5 cm |
26 | 16 cm |
27 | 17 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18,5 cm |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 20,5 |
34 | 21 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Insole length (cm / inches) | Insole width (cm / inches) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,8 / 9,4 | 8,2 / 3,2 |
37 | 4,5 | 24,4 / 9,6 | 8,3 / 3,2 |
38 | 5 | 25,1 / 9,9 | 8,5 / 3,3 |
39 | 6 | 25,8 / 10,2 | 8,6 / 3,3 |
40 | 6,5 | 26,5 / 10,4 | 8,8 / 3,4 |
41 | 7,5 | 27,1 / 10,7 | 9 / 3,5 |
42 | 8 | 27,7 / 10,9 | 9,1 / 3,5 |
43 | 9 | 28,4 / 11,2 | 9,3 / 3,6 |
44 | 9,5 | 29,1 / 11,5 | 9,4 / 3,7 |
45 | 10,5 | 29,7 / 11,7 | 9,6 / 3,8 |
46 | 11 | 30,4 / 12 | 9,8 / 3,9 |
47 | 12 | 31 / 12,2 | 9,9 / 3,9 |
48 | 12,5 | 31,7 / 12,5 | 10,1 / 4 |
Men shirts Icebreaker
Size (cm/inches) | Neck circumference | Chest | Sleeve lenght |
S | 34-36 / 13,4-14,2 | 83-91 / 32,7-35,8 | 86,5-87 / 34,1-34,3 |
M | 36-38 / 14,2-15 | 91-99 / 35,8-39 | 87-87,5 / 34,3-34,4 |
L | 38-41 / 15-16,1 | 99-107 / 39-42,1 | 87,5-88 / 34,4-34,6 |
XL | 41-43 / 16,1-16,9 | 107-115 / 42,1-45,3 | 88-89 / 34,6-35 |
XXL | 43-46 / 16,9-18,1 | 115-123 / 45,3-48,4 | 89-90 / 35-35,4 |
Men pants Icebreaker
Size (cm/inches) | Waist | Hips |
---|---|---|
S | 71-78 / 28-30,7 | 88-94 / 34,6-37 |
M | 78-85 / 30,7-33,5 | 94-100 / 37-39,4 |
L | 85-92 / 33,5-36,2 | 100-107 / 39,4-42,1 |
XL | 92-99 / 36,2-39 | 107-113 / 42,1-44,5 |
XXL | 99-106 / 39-41,7 | 113-120 / 44,5-47,2 |
Women shirts Icebreaker
Size (cm/inches) | Chest | Length of sleeves | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 76-82 / 29,9-32,3 | 77-77,5 / 30,3-30,5 | 58-64 / 22,8-25,2 | 84-90 / 33,1-35,4 |
S | 82-88 / 32,3-34,6 | 77,5-78 / 30,5-30,7 | 64-70 / 25,2-27,6 | 90-96 / 35,4-37,8 |
M | 88-94 / 34,6-37 | 78-78,5 / 30,7-30,9 | 70-76 / 27,6-29,9 | 96-102 / 37,8-40,2 |
L | 94-100 / 37-39,4 | 78,5-79 / 30,9-31,1 | 76-82 / 29,9-32,3 | 102-107 / 40,2-42,1 |
XL | 100-107 / 39,4-42,1 | 79-79,5 / 31,1-31,3 | 82-89 / 32,3-35 | 107-113 / 42,1-44,5 |
Women pants Icebreaker
Size (cm/inches) | Waist | Hips |
---|---|---|
XS | 58-64 / 22,8-25,2 | 84-90 / 33,1-35,4 |
S | 64-70 / 25,2-27,6 | 90-96 / 35,4-37,8 |
M | 70-76 / 27,6-29,9 | 96-102 / 37,8-40,2 |
L | 76-82 / 29,9-32,3 | 102-107 / 40,2-42,1 |
XL | 82-89 / 32,3-35 | 107-113 / 42,1-44,5 |
Men shirts Icebreaker
Size (CM / INCHES) | Neck circumference | Chest | SLEEVE LENGTH |
S | 34-36 / 13,4-14,2 | 83-91 / 32,7-35,8 | 86,5-87 / 34,1-34,3 |
M | 36-38 / 14,2-15 | 91-99 / 35,8-39 | 87-87,5 / 34,3-34,4 |
L | 38-41 / 15-16,1 | 99-107 / 39-42,1 | 87,5-88 / 34,4-34,6 |
XL | 41-43 / 16,1-16,9 | 107-115 / 42,1-45,3 | 88-89 / 34,6-35 |
XXL | 43-46 / 16,9-18,1 | 115-123 / 45,3-48,4 | 89-90 / 35-35,4 |
Men pants Icebreaker
Size (CM / INCHES) | Waist | Hips |
S | 71-78 / 28-30,7 | 88-94 / 34,6-37 |
M | 78-85 / 30,7-33,5 | 94-100 / 37-39,4 |
L | 85-92 / 33,5-36,2 | 100-107 / 39,4-42,1 |
XL | 92-99 / 36,2-39 | 107-113 / 42,1-44,5 |
XXL | 99-106 / 39-41,7 | 113-120 / 44,5-47,2 |
Women shirts Icebreaker
Size (CM / INCHES) | Chest | Length of sleeves | Waist | Hips |
XS | 76-82 / 29,9-32,3 | 77-77,5 / 30,3-30,5 | 58-64 / 22,8-25,2 | 84-90 / 33,1-35,4 |
S | 82-88 / 32,3-34,6 | 77,5-78 / 30,5-30,7 | 64-70 / 25,2-27,6 | 90-96 / 35,4-37,8 |
M | 88-94 / 34,6-37 | 78-78,5 / 30,7-30,9 | 70-76 / 27,6-29,9 | 96-102 / 37,8-40,2 |
L | 94-100 / 37-39,4 | 78,5-79 / 30,9-31,1 | 76-82 / 29,9-32,3 | 102-107 / 40,2-42,1 |
XL | 100-107 / 39,4-42,1 | 79-79,5 / 31,1-31,3 | 82-89 / 32,3-35 | 107-113 / 42,1-44,5 |
Women pants Icebreaker
Size (CM / INCHES) | Waist | Hips |
XS | 58-64 / 22,8-25,2 | 84-90 / 33,1-35,4 |
S | 64-70 / 25,2-27,6 | 90-96 / 35,4-37,8 |
M | 70-76 / 27,6-29,9 | 96-102 / 37,8-40,2 |
L | 76-82 / 29,9-32,3 | 102-107 / 40,2-42,1 |
XL | 82-89 / 32,3-35 | 107-113 / 42,1-44,5 |
Size | A - insole length (cm) | B - edge circumference (cm) |
36-39 | 19 | 23 |
40-43 | 21 | 25 |
44-47 | 23 | 29 |
Size | A - Insole length (cm) | B - Edge circumference (cm) |
---|---|---|
36-39 | 19 | 23 |
40-43 | 21 | 25 |
44-47 | 23 | 29 |
Size | A - insole length (cm) | B - edge circumference (cm) | C - Stocking height (cm) |
36-39 | 20 | 28 | 30 |
40-43 | 22 | 30 | 30 |
44-47 | 24 | 34 | 31 |
Size | A - Insole length (cm) | B - Edge circumference (cm) | C - Stocking height (cm) |
---|---|---|---|
36-39 | 20 | 28 | 30 |
40-43 | 22 | 30 | 30 |
44-47 | 24 | 34 | 31 |
Size | A - lenght (cm) | B - widht (cm) | C - height (cm) |
---|---|---|---|
S | 26 | 30 | 25 |
M | 28 | 30 | 25 |
L | 30 | 30 | 25 |
Size (cm/inches) | Length | Width |
---|---|---|
S | 81 / 31,9 | 46 / 18,1 |
M | 81 / 31,9 | 51 / 20,1 |
L | 82 / 32,3 | 53 / 20,9 |
XL | 83 / 32,7 | 59 / 23,2 |
XXL | 85 / 33,5 | 59 / 23,2 |
3XL | 87 / 34,3 | 64 / 25,2 |
4XL | 87 / 34,3 | 66 / 26 |
5XL | 88 / 34,6 | 69 / 27,1 |
SIZE | Height (cm) | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) |
---|---|---|---|
S | 166 - 171 | 86 - 89 | 74 - 79 |
M | 172 - 176 | 90 - 97 | 80 - 85 |
L | 177 - 181 | 98 - 105 | 86 - 90 |
XL | 182 - 186 | 106 - 113 | 91 - 96 |
XXL | 187 - 191 | 114 - 121 | 97 - 102 |
XXXL | 192 - 194 | 122 - 130 | 103 - 109 |
SIZE | Height (cm) | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 158 - 162 | 79 - 84 | 58 - 63 | 80 - 87 |
S | 163 - 166 | 85 - 90 | 64 - 69 | 88 - 95 |
M | 167 - 171 | 91 - 96 | 70 - 75 | 96 - 103 |
L | 172 - 174 | 97 - 102 | 76 - 81 | 104 - 111 |
XL | 175 - 177 | 103 - 108 | 82 - 87 | 112 - 119 |
XXL | 178 - 181 | 109 - 115 | 88 - 93 | 120 - 127 |
SIZE | Height (cm) | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 103-113 | 57 - 60 | 53 - 55 | 60 - 63 |
S | 114 - 123 | 51 - 64 | 56 - 58 | 64 - 67 |
M | 124 - 133 | 56 - 68 | 59 - 61 | 68 - 71 |
L | 134 - 143 | 69 - 72 | 62 - 64 | 72 - 77 |
XL | 144 - 153 | 73 - 76 | 65 - 67 | 78 - 82 |
Size | A - Circumference sleeve (cm) | B - Lenght sleeve (cm) | C - Width (cm) |
---|---|---|---|
S - M | 45 | 30 | 50 |
L - XL | 54 | 31 | 57 |
Size (cm / inches) | Length | Circumference |
---|---|---|
S | 71 / 28 | 100 / 39,4 |
M | 72 / 28,3 | 104 / 40,9 |
L | 73 / 28,7 | 112 / 44,1 |
XL | 74 / 29,1 | 116 / 45,7 |
XXL | 75 / 29,5 | 120 / 47,2 |
3XL | 76 / 29,9 | 124 / 48,8 |
4XL | 78 / 30,7 | 134 / 52,8 |
5XL | 79 / 31,1 | 148 / 58,3 |
Size (cm / inches) | Length | Width |
---|---|---|
36 | 21 / 8,3 | 6 / 2,4 |
37 | 22 / 8,7 | 6 / 2,4 |
38 | 23 / 9,1 | 6,5 / 2,6 |
39 | 23,5 / 9,3 | 7 / 2,8 |
40 | 24 / 9,4 | 7 / 2,8 |
41 | 25 / 9,8 | 7,5 / 3 |
42 | 25,5 / 10 | 7,5 / 3 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Foot length |
---|---|---|
35-36 | 3-3,5 | 22,5 / 8,9 |
37-38 | 4,5-5 | 24,5 / 9,6 |
39-40 | 6-6,5 | 25,5 / 10 |
41-42 | 7,5-8 | 26 / 10,2 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Insole length |
---|---|---|
25-26 | 8-8,5 | 16 / 6,3 |
27-28 | 9-10 | 17 / 6,7 |
29-30 | 11-12 | 18 / 7,1 |
31-32 | 12,5-13 | 19 / 7,5 |
33-34 | 1-2 | 20 / 7,9 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Insole length | Width |
---|---|---|---|
36-39 | 3,5-6 | 21 / 8,3 | 9 / 3,5 |
40-43 | 6,5-9 | 23 / 9,1 | 10 / 3,9 |
44-47 | 9,5-12 | 26 / 10,2 | 11 / 4,3 |
Size | Length (cm) | Circumference (cm) |
---|---|---|
S | 61 | 104 |
M | 62 | 110 |
L | 60 | 112 |
XL | 61 | 116 |
XXL | 62 | 120 |
3XL | 65 | 130 |
4XL | 72 | 144 |
5XL | 76 | 146 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | Lenght (cm) | Width (cm) |
---|---|---|---|
27 | 9 | 16,4 | 6,5 |
28 | 10 | 17 | 7 |
29 | 11 | 17,6 | 7 |
30 | 12 | 18,4 | 7,5 |
31 | 12,5 | 19 | 7,5 |
32 | 13 | 19,6 | 8 |
33 | 1 | 20,4 | 8 |
34 | 2 | 21 | 8,5 |
35 | 2,5 | 21,8 | 8,5 |
Size (cm/inches) | Length | Bust | Hem circumference | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 51 / 20,1 | 48 / 18,9 | 47 / 18,5 | 56 |
M | 51 / 20,1 | 54 / 21,3 | 51 / 20,1 | 57 |
L | 58 / 22,8 | 55 / 21,7 | 53 / 20,9 | 61 |
XL | 60 / 22,8 | 56 / 22 | 55 / 21,7 | 62 |
XXL | 61 / 24 | 60 / 22,8 | 57 / 22,4 | 63 |
3XL | 64 / 25,2 | 63 / 24,8 | 61 / 24 | 64 |
4XL | 67 / 26,4 | 64 / 25,2 | 62 / 24,4 | 66 |
5XL | 69 / 27,2 | 66 / 25,6 | 63 / 24,8 | 69 |
SIZE (EU) | SIZE (UK) | LENGHT (CM) | WIDTH (CM) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,3 | 9,8 |
37 | 4,5 | 23,9 | 9,9 |
38 | 5 | 24,6 | 10 |
39 | 6 | 25,1 | 10,1 |
40 | 6,5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7,5 | 26,6 | 10,4 |
42 | 8 | 27,2 | 10,5 |
43 | 9 | 28,1 | 10,7 |
44 | 9,5 | 29 | 10,8 |
45 | 10,5 | 29,5 | 11 |
46 | 11 | 30,3 | 11,2 |
Size (cm/inches) | Length | Chest/bust | Hem width | Sleeve (cm) |
S | 60 / 23,6 | 120 / 47,2 | 58 / 22,8 | 64 |
M | 62 / 24,4 | 122 / 48 | 60 / 23,6 | 65 |
L | 64 / 25,2 | 124 / 48,8 | 61 / 24 | 66 |
